
ASTM 210c A53 A106 A333 A335 St52 DN15 Sch40 Q235B Q355b LSAW Hfw ERW SSAW カーボンブラック合金熱間圧延/冷間圧延溶接鋼管/チューブ価格
ASTM 210c A53 A106 A333 A335 St52 DN15 Sch40 Q235B Q355b LSAW Hfw ERW SSAW カーボンブラック合金熱間圧延/冷間圧延溶接鋼管/チューブ価格
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | A210C A53 A106 A333 A335 |
| 使用法 | パイプライン輸送、ボイラーパイプ、油圧/自動車パイプ、石油/ガス掘削、食品/飲料/乳製品、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾、特殊用途 |
| 断面形状 | ラウンド |
| 特殊パイプ | 水道管、構造物、ボイラー。 |
| 加工サービス | 曲げ 溶接 デコイリング 打ち抜き 切断 成形 |
| 許容範囲 | +/-1% |
| MOQ | 1トン |
| 終わり | 無地 |
| 長さ | あなたの要求として |
| 納期 | 7~10日 |
| 厚さ | 1.5mm~100mm |
| サンプル | 提供された |
| 認証 | ISO、AISI、ASTM、GB、DIN、JIS |
| 輸送パッケージ | 標準耐航性梱包 |
| 仕様 | 22mm~3020mm |
| 商標 | 男らしい男 |
| 起源 | 中国山東省 |
| HSコード | 7304119000 |
| 生産能力 | 10000トン/月 |
製品説明
| 商品名 | ASTM Cr.D Cr.C 210C A53 A106 A333 A335 ST52 DN15 SCH40 Q235B Q355B LSAW HFW ERW SSAW カーボンブラック合金熱間圧延/冷間圧延溶接鋼管/チューブ価格 |















